Kyberfyysiset järjestelmät
Esittely
Nykyajan digitalisoituneessa maailmassa kyberfyysiset järjestelmät (cyber-physical systems, CPS) muodostavat älykkäiden yhteiskuntien selkärangan, integroiden älykkyyden fyysisiin prosesseihin. Nämä järjestelmät kattavat kaiken älylaitteista monimutkaisiin teollisuusautomaatiojärjestelmiin, mahdollistaen sujuvan vuorovaikutuksen digitaalisen ja fyysisen maailman välillä.
Keskeisiä tutkimuksellisia painopisteitämme ovat:
- kyberfyysisten järjestelmien suunnittelun, kehittämisen ja soveltamisen edistäminen
- niiden integrointi sosiaalisiin järjestelmiin
Tutkimuksemme luo perustan CPS-järjestelmille algoritmi-innovaatioiden, ohjelmistokehityksen ja laskennallisen mallinnuksen avulla.
Työmme kattaa useita tieteenaloja, kuten:
Automaatio- ja ohjausjärjestelmät
Älykäs energian kerääminen ja optimointi
Telekommunikaatio ja langattomat verkot
Big data ja tekoäly
Informaatioteknologia ja kyberturvallisuus
Tietojenkäsittelytiede ja ohjelmistotekniikka
Tietojärjestelmätiede ja ihmisen sekä CPS-järjestelmien vuorovaikutus
Avaruusteknologia
Tuotamme tieteellistä tietoa ja kehitämme huippuluokan ratkaisuja, jotka asemoivat kyberfyysiset järjestelmät älykkään, kestävän ja resilientin yhteiskunnan keskeisiksi rakennuspalikoiksi. Pyrimme edistämään teknologista innovointia, tukemaan monitieteistä yhteistyötä ja ratkaisemaan CPS-kehitykseen liittyviä monimutkaisia haasteita.
Tunnistamme CPS-järjestelmien kriittisen roolin nykyaikaisessa yhteiskunnassa ja olemme määritelleet keskeiset tutkimusalueet, jotka vastaavat missiotamme ja yhteiskunnallisia tarpeita.
Ajankohtaista
Tutkimushankkeet
| Hanke | Kesto | Toimijat |
|---|---|---|
| INdoor navigation from CUBesAt TEchnology (INCUBATE) | - | Digitaalinen talous, Kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin strategiat, Markkinointi ja viestintä, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät, Kyberfyysiset järjestelmät |
| Cybersecurity Curricula Recommendations for Smart Grids, CC-RSG | - | Älykkäät sähköjärjestelmät, Kyberfyysiset järjestelmät, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen |
| Digitaalisten energiajärjestelmien kyberturvallisuus ja resilienssi – Cybersecurity and Resilience of Digital Energy Systems (CR-DES) | - | Älykkäät sähköjärjestelmät, Kyberfyysiset järjestelmät, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Resilienssi |
| DigiConsumers | - | Taloustiede, Älykkäät sähköjärjestelmät, Laskentatoimi ja rahoitus, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Kyberfyysiset järjestelmät, Resilienssi |
Julkaisut
| Julkaisuvuosi | Julkaisu | Kirjoittajat |
|---|---|---|
| 2025 | An Intelligent Frequency Control Scheme for Inverting Station in High Voltage Direct Current Transmission System | Saleem; Raza, Muhammad Amir; Umer, Syed Waqar; Faheem, Muhammad; Jumani, Touqeer Ahmed; Yameen, Muhammad |
| 2025 | Assessing the Impact of Land Use on Dew Yield Using Remote Sensing Data in Taiwan | Lin, Jung Jun; Arslan, Ali Nadir |
| 2025 | Tree Top Detection in UAV Data: Evaluating Accuracy of Different Estimation Techniques | Hosingholizade, Ali; Erfanifard, Yousef; Alavipanah, Seyed Kazem; Millan, Virginia García; Pirasteh, Saied; Arslan, Ali Nadir |
| 2025 | Multi-objective Multi-Factorial Evolutionary Algorithm for Fuzzy Reliability Redundancy Allocation | Chowdury, Md. Abdul Malek; Nath, Rahul; Shukla, Amit K.; Rauniyar, Amit; Muhuri, Pranab K. |
| 2025 | Fuzzy Reliability-Based Large-scale Redundancy Allocation With Penalty Guided Differential Evolution | Chowdury, Md Abdul Malek; Shukla, Amit K.; Nath, Rahul; Rauniyar, Amit; Muhuri, Pranab K. |
| 2025 | Robust Multi-Sensor Fusion Positioning Based on GNSS/IMU Using Factor Graph Optimization | Ahmadi, Elham; Elsanhoury, Mahmoud; Selvan, Kannan; Välisuo, Petri; Kuusniemi, Heidi |
| 2025 | Advantages and disadvantages of VTEC, ROTI and airglow images in studying equatorial plasma bubbles | Christovam, Ana L.; Prol, Fabricio S.; Muella, Marcio T. A. H.; Picanco, Giorgio A. S.; Camargo, Paulo O.; Monico, Joao Francisco G. |
| 2025 | An Enhanced Neuro-Fuzzy Random Vector Functional Link with Affine Transformations | Upadhayay, Aanand; Srivastav, Shubham; Shukla, Amit K.; Muhuri, Pranab K. |
| 2025 | A Randomized Non-overlapping Encryption Scheme for Enhanced Image Security in Internet of Things (IoT) Applications | Aqeel, Muhammad; Jaffar, Arfan; Faheem, Muhammad; Ashraf, Muhammad Waqar; Iqbal, Nadeem; Yousaf, Shahid; Diab, Hossam |
| 2025 | Machine Learning Techniques for Enhanced Intrusion Detection in IoT Security | Hakami, Hanadi; Faheem, Muhammad; Bashir Ahmad, Majid |
Tutkimusryhmän johtaja
Tutkimusryhmän jäsenet
Automaatio
Timo Mantere
Syed Naqvi
Talal Saleh
Petri Välisuo
Tietojärjestelmätiede
Tero Vartiainen
Zhu Zhe
Tietoliikennetekniikka
Tietotekniikka
Noman Chowdhury
Sema Cil
Mahmoud Elsanhoury
Bahaa Eltahawy
Masud Fahim