Kyberfyysiset järjestelmät
Esittely
Nykyajan digitalisoituneessa maailmassa kyberfyysiset järjestelmät (cyber-physical systems, CPS) muodostavat älykkäiden yhteiskuntien selkärangan, integroiden älykkyyden fyysisiin prosesseihin. Nämä järjestelmät kattavat kaiken älylaitteista monimutkaisiin teollisuusautomaatiojärjestelmiin, mahdollistaen sujuvan vuorovaikutuksen digitaalisen ja fyysisen maailman välillä.
Keskeisiä tutkimuksellisia painopisteitämme ovat:
- kyberfyysisten järjestelmien suunnittelun, kehittämisen ja soveltamisen edistäminen
- niiden integrointi sosiaalisiin järjestelmiin
Tutkimuksemme luo perustan CPS-järjestelmille algoritmi-innovaatioiden, ohjelmistokehityksen ja laskennallisen mallinnuksen avulla.
Työmme kattaa useita tieteenaloja, kuten:
Automaatio- ja ohjausjärjestelmät
Älykäs energian kerääminen ja optimointi
Telekommunikaatio ja langattomat verkot
Big data ja tekoäly
Informaatioteknologia ja kyberturvallisuus
Tietojenkäsittelytiede ja ohjelmistotekniikka
Tietojärjestelmätiede ja ihmisen sekä CPS-järjestelmien vuorovaikutus
Avaruusteknologia
Tuotamme tieteellistä tietoa ja kehitämme huippuluokan ratkaisuja, jotka asemoivat kyberfyysiset järjestelmät älykkään, kestävän ja resilientin yhteiskunnan keskeisiksi rakennuspalikoiksi. Pyrimme edistämään teknologista innovointia, tukemaan monitieteistä yhteistyötä ja ratkaisemaan CPS-kehitykseen liittyviä monimutkaisia haasteita.
Tunnistamme CPS-järjestelmien kriittisen roolin nykyaikaisessa yhteiskunnassa ja olemme määritelleet keskeiset tutkimusalueet, jotka vastaavat missiotamme ja yhteiskunnallisia tarpeita.
Ajankohtaista
Tutkimushankkeet
| Hanke | Kesto | Toimijat |
|---|---|---|
| Misleading Consumers | - | Markkinointi- ja kulutustutkimus, Viestintätieteet, Taloustiede, Julkinen toiminta ja hallinta, Kyberfyysiset järjestelmät, Markkinointi ja viestintä, Laskentatoimi ja rahoitus, Johtaminen |
| Nordic Energy Capital | - | Johtaminen, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Digitaalinen talous, Julkinen toiminta ja hallinta, Älykkäät sähköjärjestelmät, Kyberfyysiset järjestelmät |
| TRUST - Enhancing Wireless Communication & Sensing with Secure, Resilient, and Trustworthy Solutions | - | Kyberfyysiset järjestelmät, Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen |
| InnoWind Innovatiivinen offshore- tuulivoimainfrastruktuurin palvelu- ja huoltoliiketoiminta | - | Digitaalinen talous, VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät, Kyberfyysiset järjestelmät |
| CPS Security Lab | - | Kyberfyysiset järjestelmät, Älykkäät sähköjärjestelmät, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen |
| Boosting Space Business – the Aurora Region Space Economy Ecosystem | - | Digitaalinen talous, Kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin strategiat, Markkinointi ja viestintä, Kyberfyysiset järjestelmät, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen |
| WSTAR - Wasa zero emission data centre | - | Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät, Kyberfyysiset järjestelmät |
| Kansallisen kyberturvallisuuskoulutuksen yhteistyöverkoston rakentaminen | - | Älykkäät sähköjärjestelmät, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Digitaalinen talous, Kyberfyysiset järjestelmät |
| Investigame | - | Taloustiede, Laskentatoimi ja rahoitus, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Kyberfyysiset järjestelmät |
| Education network for automated and connected transport for sustainable cities (ENACT) | - | Digitaalinen talous, Executive Education, Älykkäät sähköjärjestelmät, Kyberfyysiset järjestelmät |
Julkaisut
| Julkaisuvuosi | Julkaisu | Kirjoittajat |
|---|---|---|
| 2025 | A Unified Application Profile Model for Microservices-Based Applications in the Cloud-Edge Computing Continuum | Kadouma, Abdelhak; Afolabi, Ibrahim; Shukla, Amit; Bagaa, Miloud; Ksentini, Adlen; Elmusrati, Mohammed |
| 2025 | Toward a Next-Generation Data Center Management System: Enabling Application-Aware Integration | Kahil, Hussain; Saleh, Talal; Välisuo, Petri |
| 2025 | ML-Based UAV Routing with Dynamic Geofencing Using 5G NEF and CAMARA APIs | Kribaa, Wassim; Bagaa, Miloud; Afolabi, Ibrahim; Ksentini, Adlen; Elmusrati, Mohammed; Välisuo, Petri |
| 2025 | Cybersecurity of Healthcare : Socio-technical Analysis and Solutions | Ewoh, Pius |
| 2025 | Forecasting Green Energy Production in Latin American Countries and Canada via Temporal Fusion Transformer | Saleem, Muhammad Shoaib; Rashid, Javed; Ahmad, Sajjad; Al-Shaery, Ali M.; Althobaiti, Saad; Faheem, Muhammad |
| 2025 | Exploring optimizer efficiency for facial expression recognition with convolutional neural networks | Madni, Syed Hamid Hussain; Pathmanatan, Lokessh A. L.; Faheem, Muhammad; Shahzad, Hafiz Muhammad Faisal; Shah, Sajid |
| 2025 | Using Permutation-Based Feature Importance for Improved Machine Learning Model Performance at Reduced Costs | Khan, Adam; Ali, Asad; Khan, Jahangir; Ullah, Fasee; Faheem, Muhammad |
| 2025 | Efficient Implementation of Searchless Fractal Image Compression on Low-cost FPGA for Real-Time Encoding | Saad, Abdul Malik H.Y.; Chai, Zhia Hao; Alduais, Nayef A.M.; Mohammed, Mohammed Sultan; Abdul-Qawy, Antar S.H.; Nasser, Abdullah B.; Ghanem, Waheed Ali H.M.; Sa'ad, Hisham Haider Yusef |
| 2025 | Design of a Solar-Wind Hybrid Renewable Energy System for Power Quality Enhancement: A Case Study of 2.5 MW Real Time Domestic Grid | Savio, F. Max; Joshua, S. Vinson; Usha, K.; Faheem, Muhammad; Kannadasan, Raju; Khan, Arfat Ahmad |
| 2025 | Evolutionary Neuro-Fuzzy Random Vector Functional Link with Genetic Optimization | Upadhayay, Aanand; Srivastav, Shubham; Biswas, Sajib K.; Shukla, Amit K.; Muhuri, Pranab K. |
Tutkimusryhmän johtaja
Mohammed Elmusrati
Tutkimusryhmän jäsenet
Automaatio
Mats Björkqvist
Pradeep Bonda
Mahder Gebremicaheal
Hussain Kahil
Pawan Kapur
Janne Koljonen
Tietojärjestelmätiede
Duong Dang
Laura Havinen
Mikko Luomala
Juho-Pekka Mäkipää
Mike Mekkanen
Teemu Saari
Tietoliikennetekniikka
Xiaotian Bi
Mohammed Elmusrati
Tobias Glocker
Tietotekniikka
Nasser Abdullah
Elham Ahmadi
Adeel Arif
Ali Arslan
Abol Basher