Kyberfyysiset järjestelmät
Esittely
Nykyajan digitalisoituneessa maailmassa kyberfyysiset järjestelmät (cyber-physical systems, CPS) muodostavat älykkäiden yhteiskuntien selkärangan, integroiden älykkyyden fyysisiin prosesseihin. Nämä järjestelmät kattavat kaiken älylaitteista monimutkaisiin teollisuusautomaatiojärjestelmiin, mahdollistaen sujuvan vuorovaikutuksen digitaalisen ja fyysisen maailman välillä.
Keskeisiä tutkimuksellisia painopisteitämme ovat:
- kyberfyysisten järjestelmien suunnittelun, kehittämisen ja soveltamisen edistäminen
- niiden integrointi sosiaalisiin järjestelmiin
Tutkimuksemme luo perustan CPS-järjestelmille algoritmi-innovaatioiden, ohjelmistokehityksen ja laskennallisen mallinnuksen avulla.
Työmme kattaa useita tieteenaloja, kuten:
Automaatio- ja ohjausjärjestelmät
Älykäs energian kerääminen ja optimointi
Telekommunikaatio ja langattomat verkot
Big data ja tekoäly
Informaatioteknologia ja kyberturvallisuus
Tietojenkäsittelytiede ja ohjelmistotekniikka
Tietojärjestelmätiede ja ihmisen sekä CPS-järjestelmien vuorovaikutus
Avaruusteknologia
Tuotamme tieteellistä tietoa ja kehitämme huippuluokan ratkaisuja, jotka asemoivat kyberfyysiset järjestelmät älykkään, kestävän ja resilientin yhteiskunnan keskeisiksi rakennuspalikoiksi. Pyrimme edistämään teknologista innovointia, tukemaan monitieteistä yhteistyötä ja ratkaisemaan CPS-kehitykseen liittyviä monimutkaisia haasteita.
Tunnistamme CPS-järjestelmien kriittisen roolin nykyaikaisessa yhteiskunnassa ja olemme määritelleet keskeiset tutkimusalueet, jotka vastaavat missiotamme ja yhteiskunnallisia tarpeita.
Ajankohtaista
Tutkimushankkeet
| Hanke | Kesto | Toimijat |
|---|---|---|
| INdoor navigation from CUBesAt TEchnology (INCUBATE) | - | Digitaalinen talous, Kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin strategiat, Markkinointi ja viestintä, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät, Kyberfyysiset järjestelmät |
| Cybersecurity Curricula Recommendations for Smart Grids, CC-RSG | - | Älykkäät sähköjärjestelmät, Kyberfyysiset järjestelmät, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen |
| Digitaalisten energiajärjestelmien kyberturvallisuus ja resilienssi – Cybersecurity and Resilience of Digital Energy Systems (CR-DES) | - | Älykkäät sähköjärjestelmät, Kyberfyysiset järjestelmät, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Resilienssi |
| DigiConsumers | - | Taloustiede, Älykkäät sähköjärjestelmät, Laskentatoimi ja rahoitus, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Kyberfyysiset järjestelmät, Resilienssi |
Julkaisut
| Julkaisuvuosi | Julkaisu | Kirjoittajat |
|---|---|---|
| 2025 | Exploring optimizer efficiency for facial expression recognition with convolutional neural networks | Madni, Syed Hamid Hussain; Pathmanatan, Lokessh A. L.; Faheem, Muhammad; Shahzad, Hafiz Muhammad Faisal; Shah, Sajid |
| 2025 | Using Permutation-Based Feature Importance for Improved Machine Learning Model Performance at Reduced Costs | Khan, Adam; Ali, Asad; Khan, Jahangir; Ullah, Fasee; Faheem, Muhammad |
| 2025 | Efficient Implementation of Searchless Fractal Image Compression on Low-cost FPGA for Real-Time Encoding | Saad, Abdul Malik H.Y.; Chai, Zhia Hao; Alduais, Nayef A.M.; Mohammed, Mohammed Sultan; Abdul-Qawy, Antar S.H.; Nasser, Abdullah B.; Ghanem, Waheed Ali H.M.; Sa'ad, Hisham Haider Yusef |
| 2025 | Design of a Solar-Wind Hybrid Renewable Energy System for Power Quality Enhancement: A Case Study of 2.5 MW Real Time Domestic Grid | Savio, F. Max; Joshua, S. Vinson; Usha, K.; Faheem, Muhammad; Kannadasan, Raju; Khan, Arfat Ahmad |
| 2025 | Evolutionary Neuro-Fuzzy Random Vector Functional Link with Genetic Optimization | Upadhayay, Aanand; Srivastav, Shubham; Biswas, Sajib K.; Shukla, Amit K.; Muhuri, Pranab K. |
| 2025 | Research on Structural Design and Strength Performance Analysis of Unmanned Lifeboats | Li, Mingyi; Qin, Yijia; Cao, Heng; Li, Tianyi; Hu, Yuxiang; Bi, Xiaotian; Peng, Lianzheng; Chen, Mengqi; He, Yunpeng |
| 2025 | A Satellite Image Based Eco-Routing Solution: Requirements Analysis from Industry Interviews | Notarangelo, Riccardo L.; Helo, Petri; Kuusniemi, Heidi |
| 2025 | Improving the NeQuick Model in the Plasmasphere Through Radio Occultation and POD TEC Observations | Pignalberi, Alessio; Nava, Bruno; Prol, Fabricio; Haralambous, Haris; Themens, David R.; Smirnov, Artem; Pezzopane, Michael; Coisson, Pierdavide |
| 2025 | Bioinspired Adaptive Resource Scheduling for QoS in Mobile Edge Deployments | Kaur, Gagandeep; Singh, Balraj; Faheem, Muhammad |
| 2025 | LAI-Derived Atmospheric Moisture Condensation Potential for Forest Health and Land Use Management | Lin, Jung-Jun; Arslan, Ali Nadir |
Tutkimusryhmän johtaja
Tutkimusryhmän jäsenet
Automaatio
Timo Mantere
Syed Naqvi
Talal Saleh
Petri Välisuo
Tietojärjestelmätiede
Tero Vartiainen
Zhu Zhe
Tietoliikennetekniikka
Tietotekniikka
Noman Chowdhury
Sema Cil
Mahmoud Elsanhoury
Bahaa Eltahawy
Masud Fahim