Image
Hankkeet
Tutustu yliopiston hankkeisiin
Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.
Hanke | Kesto | Toimijat |
---|---|---|
TOIVO – Toimivilla sopimuksilla sujuvaa ja vastuullista TKI-toimintaa | - | Talousoikeudellinen informaatio, Laskentatoimi ja rahoitus, Digitaalinen talous |
KvarkenData | - | InnoLab, Digitaalinen talous, VEBIC |
NATUREACH – Luonto kaikkien ulottuville | - | InnoLab, Digitaalinen talous, Julkinen toiminta ja hallinta, Markkinointi ja viestintä |
WSTAR - Wasa zero emission data centre | - | Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät, Kyberfyysiset järjestelmät |
Kansallisen kyberturvallisuuskoulutuksen yhteistyöverkoston rakentaminen | - | Älykkäät sähköjärjestelmät, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Digitaalinen talous, Kyberfyysiset järjestelmät |
Tunnekokemus yksityisyydestä ja etiikasta jokapäiväisessä sulautetussa tietotekniikassa (BUGGED) | - | Viestintätieteet, Markkinointi ja viestintä, Digitaalinen talous |
Tiedon jalostamisen maantieteet laajennetuissa ajoissa ja tiloissa (BETH) | - | Julkinen toiminta ja hallinta, Digitaalinen talous, Johtaminen |
REDISET - Resilient Digital Sustainable Energy Transition | - | VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Digitaalinen talous, Markkinointi ja viestintä |
VATACO - Kiertotalouskaupungin hallinta: Julkisten ja yksityisten sidosryhmien sitouttaminen kiertotalouteen | - | Digitaalinen talous, Julkinen toiminta ja hallinta, Johtaminen |
Secure and Privacy Preserving Healthcare in the Residential Environment with Multimodal Distributed Network Data and Decentralized AI (SPHERE-DNA) | - | Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen |
Lisätietoja hankkeista:
- viestinta@uwasa.fi
Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?
- Lue lisää: Tutkimusyhteistyö