
Digital Economy

Tutkimusta digimurroksen ytimessä
Digital Economy tarjoaa avoimen tutkimusympäristön, jossa tarkastellaan uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan eri tieteenalojen näkökulmista.
Tutkimuksen keskiössä ovat datan ja tiedon koko elinkaari: miten tietoa tuotetaan, kerätään, siirretään, tallennetaan, analysoidaan, johdetaan, hyödynnetään liiketoiminnassa sekä suojataan ja turvataan. Digital Economy -alustan tutkimus- ja kehitystoiminta perustuu pääosin ulkopuoliseen rahoitukseen ja sitä toteutetaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
Tutkimusteemoja ovat muun muassa:
- Tekoäly ja koneoppiminen teollisuudessa ja päätöksenteossa
- Älyteollisuus, kuten robotisoitu logistiikka, luotettava IoT ja kestävä automaatiotekniikka
- Data-analytiikka liiketoiminnassa ja rahoituksessa
- Tiedon digitalisointi ja virtualisointi sekä sen tuomat liiketoimintamahdollisuudet
- Digitaalisääntely ja MyData
- Pilvipalvelut, big data ja avoin data
- Rakennetun ympäristön anturointi ja avaruusdatan hyödyntäminen
- Älykäs energiajärjestelmien tietotekniikka ja kaiken instrumentointi
Digital Economy -alusta toimii sillanrakentajana tutkimuksen, teknologian ja yhteiskunnan välillä – tuottaen tietoa, ratkaisuja ja uusia näkökulmia digitaalisen muutoksen hallintaan ja hyödyntämiseen.
Tutkimusalusta saa tukea tutkimuksen ja toiminnan kehittämiseen monialaiselta neuvonantajaryhmältä (Advisory Board), joka kokoaa yhteen elinkeinoelämän vaikuttajia.
Ajankohtaista
Hankkeet
Hanke | Kesto | Toimijat |
---|---|---|
TRUST - Enhancing Wireless Communication & Sensing with Secure, Resilient, and Trustworthy Solutions | - | Kyberfyysiset järjestelmät, Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen |
Vaasa Climate Commitment – hiilineutraaliustyön ekosysteemi | - | Julkinen toiminta ja hallinta, Digitaalinen talous, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen |
InnoWind Innovatiivinen offshore- tuulivoimainfrastruktuurin palvelu- ja huoltoliiketoiminta | - | Digitaalinen talous, VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät, Kyberfyysiset järjestelmät |
TENTA Työkaluja yrityksille tekoälymenetelmien käyttöönottoon | - | Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Auditing and control in accounting |
Harmonizing Profit and Planet: A Geo-Informed Machine-Learning for Environmental Accounting | - | Laskentatoimi ja rahoitus, Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Auditing and control in accounting |
Distributed AI for enhanced security in satellite-aided wireless navigation (RESILIENT) | - | Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen |
HAVU - Hyvinvointia ja elämyksiä yksityismetsistä uusien teknologioiden avulla | - | Digitaalinen talous, InnoLab, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen |
BIOHIILEN AIKA: Hiilestä on moneksi - lähituotantoa vihreässä siirtymässä | - | Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen |
Boosting Space Business – the Aurora Region Space Economy Ecosystem | - | Digitaalinen talous, Kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin strategiat, Markkinointi ja viestintä, Kyberfyysiset järjestelmät, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen |
DAZE - Data Analytics for Zero Emission Marine | - | VEBIC, Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Uusiutuvat energiat, Tehokas ja kestävä polttomoottoritekniikka |
Ota yhteyttä
Tutkimusalustan koordinaattori

Arto Ojala
Johtotiimin muut jäsenet

Tuomas Huikkola

Marko Järvenpää

Mikko Ranta
