
Tehokas ja kestävä polttomoottoritekniikka

Esittely
Tehokas ja kestävä polttomoottoritekniikka -tutkimusryhmä keskittyy polttomoottoreihin ja tukee voimansiirron kehittämisen kokonaisprosessia aina polttoaineesta päästöjen hallintaan saakka. Tutkimusryhmä kehittää korkean luokan osaamista testaus-, simulointi- ja ohjausmenetelmissä. Käytettyjen menetelmien laajuus ja sovellusalueet tekevät tutkimusryhmästä kansainvälisesti ainutlaatuisen.
Tutkimusryhmä kehittää raskasta liikennettä ja energiasektoria siten, että päästöt nollataan tai tuloksena on jopa negatiivinen päästövaikutus. Tavoitteena on maksimoida voimansiirron energiatehokkuus ja kehittää integroituja voimansiirron ohjausratkaisuja. Tämä saavutetaan tarjoamalla innovatiivisia työkaluja voimansiirron ja ohjausuunnittelun optimointiin.
Tutkimusryhmä toimii perustutkimuksen ja teollisten sovellusten rajapinnassa keskittyen Suomen talouden kannalta strategisesti tärkeisiin aloihin: merenkulkuun, työkoneisiin ja paikalliseen energiantuotantoon. Näillä aloilla polttomoottorit pysyvät jatkossakin pääasiallisina voimanlähteinä, koska niille ei ole kunnollisia toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja.
Tutkimusryhmä keskittyy erityisesti seuraaviin teemoihin:
- Energiansiirtoratkaisujen kehittäminen
- Analyyttinen polttoainetutkimus ja uusien polttoaineiden vaikutus jälkikäsittelyjärjestelmiin
- Käyttövoimaratkaisujen testaus - kokeellinen tutkimus keskinopeiden ja nopeiden polttomoottorien kehittämisessä
- Monipolttoainekäyttöisten käyttövoimaratkaisujen mallinnusta ja simulointia
- Poltonohjauksen kehittäminen mallipohjaisten ja nopean prototyyppien ohjaussuunnittelua hyödyntäen
Ajankohtaista
Tutkimushankkeet
Hanke | Kesto | Toimijat |
---|---|---|
Integrated Hydrogen-Argon Power Cycle (iHAPC) | - | Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Tehokas ja kestävä polttomoottoritekniikka |
FOR-BLEND - Carbon-neutral low-processed fuel blending component for existing infrastructure | - | Uusiutuvat energiat, Tehokas ja kestävä polttomoottoritekniikka, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen |
AINA - Ammonia energy conversion and social acceptance | - | Uusiutuvat energiat, Tehokas ja kestävä polttomoottoritekniikka, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen |
Flexible Clean Propulsion Technologies | - | Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Tehokas ja kestävä polttomoottoritekniikka, Uusiutuvat energiat |
Future Proof | - | Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, VEBIC, Tehokas ja kestävä polttomoottoritekniikka |
DAZE - Data Analytics for Zero Emission Marine | - | VEBIC, Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Uusiutuvat energiat, Tehokas ja kestävä polttomoottoritekniikka |
CASEMATE - Computationally Aided Systems Engineering for Marine Advanced Technology for The Environment | - | Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Uusiutuvat energiat, VEBIC, Tehokas ja kestävä polttomoottoritekniikka |
Silent Engine | - | VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Uusiutuvat energiat, Tehokas ja kestävä polttomoottoritekniikka |
CHEK - deCarbonising sHipping by Enabling Key technology symbiosis on real vessel concept designs | - | VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Uusiutuvat energiat, Tehokas ja kestävä polttomoottoritekniikka |
Clean Propulsion Technologies | - | VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Johtaminen, Uusiutuvat energiat, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Tehokas ja kestävä polttomoottoritekniikka |
Uusimmat julkaisut
Aiemman Uusiutuvat energiat -tutkimusryhmän julkaisut
Tehokas ja kestävä polttomoottoritekniikka -tutkimusryhmä oli aiemmin osa Uusiutuvat energiat -tutkimusryhmää.
Julkaisuvuosi | Julkaisu | Kirjoittajat |
---|---|---|
2023 | Waste Plastic Pyrolytic Oil Blends as Valuable Fuels for Modern Compression Ignition Engines | Hunicz, Jacek; Rybak, Arkadiusz; Duda, Kamil; Sivalingam, Murugan; Mikulski, Maciej |
2023 | Towards Real-Time Combustion Phase Estimation for linear RCCI Model-Predictive Control Design | Modabberian, Amin; Storm, Xiaoguo; Vasudev, Aneesh; Zenger, Kai; Hyvönen, Jari; Mikulski, Maciej |
2023 | Machine Learning Methods for Emissions Prediction in Combustion Engines with Multiple Cylinders | Nguyen Khac, Hoang; Modabberian, Amin; Zenger, Kai; Niskanen, Kalle; West, Anton; Zhang, Yejun; Silvola, Elias; Lendormy, Eric; Storm, Xiaoguo; Mikulski, Maciej |
2023 | 双钻头自平衡钻进系统用多通道连续缆管设计 [Design of multi-channel continuous cable duct for double-bit self-balancing drilling system] | Zhao, Yan; Ai, Hongxin; Gao, Ke; Zhang, Congshan; Lyu, Xiaoshu; Xie, Xiaobo |
2023 | 钻孔救援连续缆管储放设备研制 [Development of storage equipment of continuous cable pipe for borehole rescue] | Gao, Ke; Niu, Xin; Zhao, Yan; Qin, Xiaolin; Lyu, Xiaoshu; Xie, Xiaobo |
2023 | Numerical Investigation of Ammonia-Diesel Fuelled Engine Operated in RCCI Mode | Fakhari, Amir Hossein; Gharehghani, Ayat; Salahi, Mohammad Mahdi; Mahmoudzadeh Andwari, Amin; Mikulski, Maciej; Hunicz, Jacek; Könnö, Juho |
2023 | Artificial intelligence (AI)-based optimization of power electronic converters for improved power system stability and performance | Gros, Ioana-Cornelia; Lü, Xiaoshu; Oprea, Claudiu; Lu, Tao; Pintilie, Lucian |
2023 | A Predictive 1D Modeling Framework for Reactivity-Controlled Compression Ignition Engines, via a Chemistry-Based, Multizone Combustion Object | Kakoee, Alireza; Vasudev, Aneesh; Smulter, Ben; Hyvonen, Jari; Mikulski, Maciej |
2023 | Proposing a Hybrid Thermal Management System Based on Phase Change Material/Metal Foam for Lithium-Ion Batteries | Saeedipour, Soheil; Gharehghani, Ayat; Ahbabi Saray, Jabraeil; Andwari, Amin Mahmoudzadeh; Mikulski, Maciej |
2023 | IoT Sensor Challenges for Geothermal Energy Installations Monitoring: A Survey | Prauzek, Michal; Kucova, Tereza; Konecny, Jaromir; Adamikova, Monika; Gaiova, Karolina; Mikus, Miroslav; Pospisil, Pavel; Andriukaitis, Darius; Zilys, Mindaugas; Martinkauppi, Birgitta; Koziorek, Jiri |
Tutkimusryhmän johtaja

Maciej Mikulski
Tutkimusryhmän jäsenet

Sajid Ahammed

Hasan Ali

Fatimoh Balogun

Giacomo Belgiorno

Iman Chitsaz
