Tehokas ja kestävä polttomoottoritekniikka
Esittely
Tehokas ja kestävä polttomoottoritekniikka -tutkimusryhmä keskittyy polttomoottoreihin ja tukee voimansiirron kehittämisen kokonaisprosessia aina polttoaineesta päästöjen hallintaan saakka. Tutkimusryhmä kehittää korkean luokan osaamista testaus-, simulointi- ja ohjausmenetelmissä. Käytettyjen menetelmien laajuus ja sovellusalueet tekevät tutkimusryhmästä kansainvälisesti ainutlaatuisen.
Tutkimusryhmä kehittää raskasta liikennettä ja energiasektoria siten, että päästöt nollataan tai tuloksena on jopa negatiivinen päästövaikutus. Tavoitteena on maksimoida voimansiirron energiatehokkuus ja kehittää integroituja voimansiirron ohjausratkaisuja. Tämä saavutetaan tarjoamalla innovatiivisia työkaluja voimansiirron ja ohjausuunnittelun optimointiin.
Tutkimusryhmä toimii perustutkimuksen ja teollisten sovellusten rajapinnassa keskittyen Suomen talouden kannalta strategisesti tärkeisiin aloihin: merenkulkuun, työkoneisiin ja paikalliseen energiantuotantoon. Näillä aloilla polttomoottorit pysyvät jatkossakin pääasiallisina voimanlähteinä, koska niille ei ole kunnollisia toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja.
Tutkimusryhmä keskittyy erityisesti seuraaviin teemoihin:
- Energiansiirtoratkaisujen kehittäminen
- Analyyttinen polttoainetutkimus ja uusien polttoaineiden vaikutus jälkikäsittelyjärjestelmiin
- Käyttövoimaratkaisujen testaus - kokeellinen tutkimus keskinopeiden ja nopeiden polttomoottorien kehittämisessä
- Monipolttoainekäyttöisten käyttövoimaratkaisujen mallinnusta ja simulointia
- Poltonohjauksen kehittäminen mallipohjaisten ja nopean prototyyppien ohjaussuunnittelua hyödyntäen
Ajankohtaista
Tutkimushankkeet
Uusimmat julkaisut
Aiemman Uusiutuvat energiat -tutkimusryhmän julkaisut
Tehokas ja kestävä polttomoottoritekniikka -tutkimusryhmä oli aiemmin osa Uusiutuvat energiat -tutkimusryhmää.
| Julkaisuvuosi | Julkaisu | Kirjoittajat |
|---|---|---|
| 2021 | A Review on Precise Orbit Determination of Various LEO Satellites | Selvan, Kannan; Siemuri, Akpo; Kuusniemi, Heidi; Välisuo, Petri |
| 2021 | Passive Antenna Systems Embedded into a Load Bearing Wall for Improved Radio Transparency | Vähä-Savo, Lauri; Atienza, Alejandra Garrido; Cziezerski, Christian; Heino, Mikko; Haneda, Katsuyuki; Icheln, Clemens; Lu, Xiaoshu; Viljanen, Klaus |
| 2021 | Productivity Analysis of Fuyu Oil Shale In-Situ Pyrolysis by Injecting Hot Nitrogen | Zhao, Shuai; Li, Qiang; Lu, Xiaoshu; Sun, Youhong |
| 2021 | Application of upscaling methods for fluid flow and mass transport in multi-scale heterogeneous media : A critical review | Zhang, Xiaoying; Ma, Funing; Yin, Shangxian; Wallace, Corey D.; Soltanian, Mohamad Reza; Dai, Zhenxue; Ritzi, Robert W.; Ma, Ziqi; Zhan, Chuanjun; Lü, Xiaoshu |
| 2021 | Effects of composition and pore evolution on thermophysical properties of Huadian oil shale in retorting and oxidizing pyrolysis | Xu, Shaotao; Sun, Youhong; Lu, Xiaoshu; Yang, Qinchuan; Li, Qiang; Wang, Zhendong; Guo, Mingyi |
| 2021 | Factors affecting the performance of ventilation cavities in highly insulated assemblies | Viljanen, Klaus; Lü, Xiaoshu; Puttonen, Jari |
| 2021 | Improving the Energy Efficiency of Buildings Based on Fluid Dynamics Models : A Critical Review | Lü, Xiaoshu; Lu, Tao; Yang, Tong; Salonen, Heidi; Dai, Zhenxue; Droege, Peter; Chen, Hongbing |
| 2021 | Crude Tall Oil based Renewable Diesel: Performance, Emission Characteristics and Storage Stability | Spoof-Tuomi, Kirsi; Vauhkonen, Ville; Niemi, Seppo; Ovaska, Teemu; Lehtonen, Vilja; Heikkilä, Sonja; Nilsson, Olav |
| 2021 | Effects of Crude Tall Oil Based Renewable Diesel on the Performance and Emissions of a Non-Road Diesel Engine | Spoof-Tuomi, Kirsi; Vauhkonen, Ville; Niemi, Seppo; Ovaska, Teemu; Lehtonen, Vilja; Heikkilä, Sonja; Nilsson, Olav |
| 2021 | Storage stability of rapeseed methyl ester stored in a sealed barrel for seven year | Heikkilä, S.; Sirviö, K.; Nuortila, C.; Niemi, S. |
Tutkimusryhmän johtaja
Tutkimusryhmän jäsenet