Uusiutuva energia ja rakennettu ympäristö
Esittely
Uusiutuva energian ja rakennetun ympäristön tutkimustiimi REBE kokoaa yhteen tutkijoita, jotka haluavat edistää yhteiskunnan kehitystä tukevaa energiatekniikkaa. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä akateemisten kumppaneiden sekä yritysten ja yhteisöjen kanssa vaikuttavien ratkaisujen aikaansaamiseksi. Tiimiä johtaa energiatekniikan professori Xiaoshu Lü.
REBE tekee monitieteistä tutkimusta koko energianketjun laajuudelta, aina energiamuodoista energian varastointiin ja kulutukseen. Painopiste on erityisesti rakennussektorin energiankulutuksessa keskittyen vähäpäästöisiin ja vähän energiaa kuluttaviin rakennuksiin, alueisiin ja kaupunkeihin.
Tutkimusryhmä keskittyy erityisesti seuraaviin teemoihin:
- Uusiutuvat energialähteet (RES)
- Uusiutuvien energialähteiden integrointi rakennussektorille
- Sektori-integraatio
- Vähähiiliset ja matalaenergiarakennukset
- Energian varastointiratkaisut
- Edistyneet materiaalit
- Älykaupungit ja kaupunkien energiajärjestelmät
- Datakeskukset ja jäähdytysteknologiat
- Vedyn tuotanto ja varastointi
- Matemaattinen mallintaminen ja optimointi
- Datatiede
Ajankohtaista
Tutkimushankkeet
Uusimmat julkaisut
| Julkaisuvuosi | Julkaisu | Kirjoittajat |
|---|---|---|
| 2025 | Harnessing enhanced rock weathering for carbon neutrality: potential and challenges in China | Cong, Lianghan; Lu, Shuaiyi; Jiang, Pan; Zheng, Tianqi; Zhang, Yanjun; Lü, Xiaoshu; Yu, Ziwang; Xu, Tianfu |
| 2025 | Antenna-Embedded Building Elements as Futuristic Cellular Infrastructure: Introduction to a multiphysics study | Vähä-Savo, Lauri; Icheln, Clemens; Lü, Xiaoshu; Palermo, Antonio; Marzani, Alessandro; Haneda, Katsuyuki |
| 2025 | Energy village concept implementation: A comparison between Africa and Finland | Girgibo, Nebiyu; Peura, Pekka; Adam, Getachew; Einax, Mario; Cleophas, Achisa; Kasedde, Hillary |
| 2025 | Energy, Exergy and Sensitivity Analysis of a Novel Multi-Generation Solar-Based System: Integrating Concentrated Solar Power, Modified Kalina Cycle, and Heat Pump | Kalan, Ali Shokri; Khuinrud, Mohammadreza Babaei; Lü, Xiaoshu |
| 2025 | Thermodynamic analysis and performance enhancement of an integrated solar–geothermal polygeneration system using grey wolf optimization and LSTM-based forecasting with Monte Carlo uncertainty analysis: A case study on Tenerife Island | Kalan, Ali Shokri; Khuyinrud, Mohammadreza Babaei; Jahangiri, Farshad; Ahmadi, Ramin; Mahboubi, Amir; Lü, Xiaoshu; Rosen, Marc A. |
| 2025 | Innovations in energy harvesting: A survey of low-power technologies and their potential | Ullah, Qudrat; Rauta, Tuomas; Keskikuru, Jussi; Haverinen, Joel; Ruuskanen, Pekka |
| 2025 | The development and future direction of renewable energy in Ethiopia, Kenya, Uganda, and Botswana | Girgibo, N.; Haapalainen, P.; Karita, L.; Peura, P.; Adam, G.; Sissay, T.; Worku, A.; Girma, M.; Einax, M.; Maphane, P.; Cleophas, A.; Kiprop, A.; Kasedde, H.; Kirabira, J.B.; Kumakech, K. |
| 2025 | Renewable energy villages roadmap development for Ethiopia, Kenya, Uganda, and Botswana nations | Girgibo, Nebiyu; Luokkanen-Rabetino, Karita; Peura, Pekka; Adam, Getachew; Sissay, Tsegaye; Worku, Abebe; Girma, Misrak; Einax, Mario; Maphane, Phalaneng; Cleophas, Achisa; Kiprop, Ambrose; Kasedde, Hillary; Kirabira, John Baptist; Kumakech, Kasim |
| 2025 | IBAC-Net: integrative brightness adaptive plant leaf disease classification | Xu, Xing; Ma, Hongya; Zhao, Yun; Lv, Xiaoshu |
| 2025 | Review of geochemical processes in CCUS: Mechanisms, processes, and implications | Lu, Shuaiyi; Jiang, Pan; Cong, Lianghan; Zheng, Tianqi; Hao, Yankai; Lü, Xiaoshu |
Aiemman Uusiutuvat energiat -tutkimusryhmän julkaisut
Uusiutuva energia ja rakennettu ympäristö -tutkimusryhmä oli aiemmin osa Uusiutuvat energiat -tutkimusryhmää.
Tutkimusryhmän johtaja
Tutkimusryhmän jäsenet
Giang Tran
Tohtoriopiskelijat
- Chen Qi
- Mousavizadeh Seyedehsan
- Otoo Christopher
- Parkkinen Eetu
- Kaniz Fatema Badhan
- Masoud Haddad
- Mohammadsadegh Moosavi