Älykkäät sähköjärjestelmät
Image
Esittely
Älykkäät sähköjärjestelmät (SES) -tutkimusryhmä koostuu sähkötekniikan tutkijoista, jotka tekevät tulevaisuuteen suuntautuvaa tutkimusta vähähiilisten, turvallisten, luotettavien ja joustavien integroitujen energiajärjestelmien parissa. Tutkimusryhmä keskittyy sähköenergiajärjestelmiin, joissa sovelletaan modernia automaatio-, tieto- ja tietoliikennetekniikkaa. Ryhmän pääasialliset tutkimusalueet liittyvät joustaviin energiaresursseihin, tehoelektroniikkaan, energian varastointijärjestelmiin, sähköiseen liikenteeseen, älykkäisiin sähköverkkoihin ja energiamarkkinoihin.
Tutkimusryhmä keskittyy erityisesti seuraaviin teemoihin:
Joustavat energiaresurssit
- Hajautetut energiaresurssit
- Verkon hajautetun tuotannon isännöintikapasiteetti
- Energian varastointi- ja muunnosratkaisut
- Mikroverkot ja paikalliset energiayhteisöt
- Joustavuuspalvelujen tarjoaminen verkko-operaattoreille
- Kysyntäjouston optimointi
Tehoelektroniikka
- Tehonmuokkaimet ja niiden digitaaliset ohjausjärjestelmät
- Tehoelektroniikkajärjestelmien mallinnus ja ohjaus
- Power-hardware-in-the-loop (PHIL) -testaus
- Kehittyneet tehoelektroniikkaratkaisut mikroverkoissa ja sähköisessä liikenteessä
- Tehoelektroniikka HVDC-järjestelmissä
Älykkäät sähköverkot
- Modernien jakelujärjestelmien simulointi
- Älykkäiden sähköverkkojen digitaaliset kaksoset
- Verkkoliityntäsäännöt ja hajautettujen energiaresurssien verkkoon liittäminen
- Suojaus, automaatio ja tietoliikenne
- Virtualisoitu / keskitetty suojaus
- Vikojen havaitseminen ja paikantaminen
- Älykkäissä sähköverkoissa käytettävät tietoliikenneprotokollat
- 5G:n ja sitä seuraavien tietoliikenneteknologioiden hyödyntäminen
- Datakeskusten infrastruktuurin hyödyntäminen (reuna ja pilvilaskenta)
- Kyberturvallisuus älykkäissä sähköverkoissa
- Aikasynkronointi
- Tekoälyn sovellukset älykkäissä sähköverkoissa
Energiamarkkinat
- Uudet markkinarakenteet
- Teknisten lisäarvopalveluiden markkinat
- Joustomarkkinat
Ajankohtaista
Tutkimushankkeet
| Hanke | Kesto | Toimijat |
|---|---|---|
| Nordic Energy Capital | - | Johtaminen, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Digitaalinen talous, Julkinen toiminta ja hallinta, Älykkäät sähköjärjestelmät, Kyberfyysiset järjestelmät |
| AI-based Two-stage Stochastic Electricity Market Model for the Nordic Region (AIM4NORD) | - | Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät |
| IDEAL4GREEN - Building decentralised, distributed and local microgrids for decarbonisation electrification challenge | - | Älykkäät sähköjärjestelmät, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen |
| FlexiPower | - | Älykkäät sähköjärjestelmät, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen |
| InnoWind Innovatiivinen offshore- tuulivoimainfrastruktuurin palvelu- ja huoltoliiketoiminta | - | Digitaalinen talous, VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät, Kyberfyysiset järjestelmät |
| Simulaatiopohjainen verkkoonliitynnän vaatimusten sertifiointi (GCCS) | - | Älykkäät sähköjärjestelmät, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen |
| CPS Security Lab | - | Kyberfyysiset järjestelmät, Älykkäät sähköjärjestelmät, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen |
| WSTAR - Wasa zero emission data centre | - | Digitaalinen talous, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät, Kyberfyysiset järjestelmät |
| Kansallisen kyberturvallisuuskoulutuksen yhteistyöverkoston rakentaminen | - | Älykkäät sähköjärjestelmät, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Digitaalinen talous, Kyberfyysiset järjestelmät |
| DiTArtIS - Network of Excellence in Digital Technologies and AI Solutions for Electromechanical and Power Systems Applications | - | Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Älykkäät sähköjärjestelmät, Uusiutuva energia ja rakennettu ympäristö, VEBIC |
Julkaisut
| Julkaisuvuosi | Julkaisu | Kirjoittajat |
|---|---|---|
| 2026 | System-level analysis of energy storage requirements for large-scale renewable integration | Negash, Teklebrhan; Solomon, A.A.; Ottermo, Fredric; Möllerström, Erik; István, Seres; István, Farkas |
| 2026 | System design issues of high renewable energy system, the case of Eritrea | Negash, Teklebrhan; Solomon, A.A.; Ottermo, Fredric; Möllerström, Erik; István, Farkas; István, Seres |
| 2026 | Analysis of the Wider Aggregated Electric Vehicles Utilisation in Electricity Markets - Finnish Case Study | Solomon, A. A.; Laaksonen, Hannu; Karimi, Mazaher; Enell-Nilsson, Mona |
| 2026 | Evaluating isothermal degradation error in lithium-ion batteries under WLTP drive cycles | Ahmed, Nadim; Shiblee, Md Fazle Hasan; Manfo, Theodore Azemtsop |
| 2026 | Exploiting temperature windows: Temperature-dependent sensing mechanism for the selective detection of H2, CO, and NH3 | Gu, Junwen; Qian, Feng; Wang, Chao; Wang, Jie; Bao, Xiong; Yun, Di; Zhong, Xiang; Zhang, Cheng; Tao, ZeMin; Feng, Tan; Alho, Timo M.R.; Anarbaev, Maksatbek; Yu, Tao |
| 2026 | Embracing Voltage Variation in DC Microgrid Power Management: Variable Voltage-Based Power Management of DC Microgrids | Alho, Timo M. R.; Laaksonen, Hannu |
| 2026 | Banana peel biomass-derived carbon and nitrogen-doped quantum dot/UiO-66 hybrid nanocomposites for high-performance asymmetric supercapacitors | Abu Hassanisazin, Nur Irdina Atasya; Siva Kumar, Harivalagan; Shamsudin, Siti Aisyah; Omar, Fatin Saiha; Manfo, Theodore Azemtsop |
| 2026 | Physics-Guided Residual Learning for Short-Term Solar Irradiance Forecasting | Shikdar, Tareq Anwar; Laaksonen, Hannu |
| 2026 | Enhanced Discrete-Time Differentiators for LCL Resonance Damping Through Capacitor Voltage Feedback | Olímpio Filho, José de Arimatéia; Silva, Paulo Fernando; de Oro Arenas, Luis; Curi Busarello, Tiago Davi; Godoy Simões, Marcelo; Morales Paredes, Helmo Kelis |
| 2026 | Assessment of Post-Fault Voltage Recovery in IBRs-Dominated Grids: Evaluating the Role of Grid-Forming Converters | Aljarrah, Rafat; Salem, Qusay; Karimi, Mazaher; Abuishmais, Ibrahim; Jaber, Hamza |
Tutkimusryhmän johtaja
Profiilikuva
Kimmo Kauhaniemi
Professori, sähkötekniikka
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö / Sähkötekniikka
Tutkimusryhmän jäsenet
Sähkötekniikka
Profiilikuva
Ibrahim Ahmed
Vierailija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö / Sähkötekniikka
Sähköposti
ibrahim.ahmed [at] uwasa.fi
Profiilikuva
Md Alam
Projektitutkija
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö / Sähkötekniikka
Sähköposti
md.alam [at] uwasa.fi
Profiilikuva
Mustafa Alrayah Hassan Ibraheem
Nuorempi apulaisprofessori, Electrical Engineering
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö / Sähkötekniikka
Profiilikuva
Solomon Asfaw
Tutkijatohtori
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö / Sähkötekniikka
Profiilikuva
Theodore Azemtsop Manfo
Tutkijatohtori
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö / Sähkötekniikka
Profiilikuva
Nikolaos Chatziargyriou
Vieraileva professori
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö / Sähkötekniikka
Sähköposti
nikolaos.chatziargyriou [at] uwasa.fi
Tohtoriopiskelijat
- Timo Alho
- Mahoor Ebrahimi
- Otto Ellonen
- Sara Haghifam
- Pertti Janhila
- Hussain Khan
- Kamran Khan
- Haresh Kumar
- Mojtaba Mohammadikarachi
- Hossein Naderian
- Reza Naghash
- Vahid Najmi
- Meysam Pashaei
- Peyman Razmi
- Talal Saleh
- Mohamed Seralkhatm
- Seyedehsahar Seyedbarhagh
- Vahid Shahbazbegian
- Qudrat Ullah
- Seyed Zandrazavi
- Görkem Ünal